卒業生(第12期生)29名
現役大学進学率 97%
国公立大学進学率 38%
国公立大学
現役 | 既卒 | ||
北海道教育大学 | 教育学部 | 1 | |
東北大学 | 医学部 | 1 | |
岩手大学 | 理工学部 | 1 | |
福島大学 | 経済経営学類 | 1 | |
共生システム理工学類 | 1 | ||
茨城大学 | 人文社会科学部 | 2 | |
秋田県立大学 | システム科学技術学部 | 1 | |
福島県立医科大学 | 看護学部 | 2 | |
保健科学部 | 1 | ||
叡啓大学 | ソーシャルシステムデザイン学部 | 1 | |
合計 | 11 | 1 |
私立大学
現役 | 既卒 | ||
東北医科薬科大学 | 医学部 | 1 | |
東北学院大学 |
法学部 | 2 | |
地域総合学部 | 2 | ||
経営学部 | 1 | ||
東北工業大学 | 工学部 | 1 | |
東北文化学園大学 | 国際福祉学部 | 1 | |
岩手医科大学 | 看護学部 | 1 | |
医療創生大学 | 薬学部 | 2 | |
看護学部 | 2 | ||
茨城キリスト教大学 | 看護学部 | 1 | |
白鷗大学 | 教育学部 | 5 | |
文教大学 | 教育学部 | 1 | |
経営学部 | 1 | ||
情報学部 | 1 | ||
埼玉工業大学 | 工学部 | 2 | |
千葉工業大学 | 未来変革科学部 | 1 | |
城西国際大学 | 看護学部 | 1 | |
東京経済大学 | 現代法学部 | 3 | |
神田外語大学 | グローバルリベラルアーツ学部 | 1 | |
日本大学 | 工学部 | 2 | |
武蔵野大学 | グローバル学部 | 2 | |
経営学部 | 1 | ||
帝京大学 | 経済学部 | 2 | |
教育学部 | 1 | ||
杏林大学 | 総合政策学部 | 1 | |
拓殖大学 | 政治経済学部 | 1 | |
白百合女子大学 | 人間総合学部 | 1 | |
國學院大学 | 人間開発学部 | 1 | |
駒澤大学 | 法学部 | 1 | |
東洋大学 | 経済学部 | 1 | |
国際学部 | 1 | ||
社会学部 | 1 | ||
明治学院大学 | 国際学部 | 1 | |
神奈川大学 | 経済学部 | 2 | |
東海大学 | 政治経済学部 | 1 | |
関東学院大学 | 経済学部 | 1 | |
社会学部 | 1 | ||
国際文化学部 | 1 | ||
金沢工業大学 | 工学部 | 1 | |
合計 | 53 | 1 |
専門学校
現役 | 既卒 | ||
いわき市医療センター看護専門学校 | 1 | ||
ビジョナリーアーツ専門学校 | 1 | ||
合計 | 2 |