卒業生(第13期生)30名
現役大学進学率 90%
国公立大学
大 学 | 学 部 | 現 役 |
宮城教育大学 | 教育学部 | 1 |
新潟大学 | 工学部 | 1 |
茨城大学 | 工学部 | 1 |
秋田県立大学 |
生物資源学部 | 1 |
システム科学技術学部 | 1 | |
福島県立医科大学 |
医学部 | 1 |
看護学部 | 1 | |
合 計 | 7 |
医療系学部(医歯薬看)
大 学 | 学 部 | 現 役 |
福島県立医科大学 |
医学部 | 1 |
看護学部 | 1 | |
東北医科薬科大学 | 薬学部 | 1 |
星薬科大学 | 薬学部 | 1 |
順天堂大学 |
薬学部 | 1 |
日本薬科大学 | 薬学部 | 1 |
東京薬科大学 | 薬学部 | 1 |
昭和薬科大学 | 薬学部 | 1 |
帝京大学 | 薬学部 | 1 |
東邦大学 | 薬学部 | 1 |
日本大学 | 薬学部 | 1 |
医療創生大学 | 薬学部 | 2 |
看護学部 | 2 | |
合 計 | 19 |
私立大学
大 学 | 学 部 | 現 役 |
東北学院大学 | 文学部 | 4 |
宮城学院女子大学 | 教育学部 | 1 |
医療創生大学 | 心理学部 | 2 |
茨城キリスト教大学 | 文学部 | 2 |
東京理科大学 | 理学部 | 2 |
明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
日本大学 |
理工学部 | 1 |
工学部 | 1 | |
大東文化大学 | 法学部 | 5 |
帝京大学 | 教育学部 | 1 |
国士舘大学 | 経営学部 | 1 |
城西大学 | 理工学部 | 1 |
関東学院大学 |
経済学部 | 1 |
理工学部 | 1 | |
建築環境学部 | 1 | |
武蔵野大学 |
アントレプレナーシップ学部 | 4 |
経営学部 | 8 | |
明星大学 | 経済学部 | 1 |
教育学部 | 1 | |
理工学部 | 1 | |
情報学部 | 1 | |
データサイエンス学環 | 1 | |
大妻女子大学 | 家政学部 | 1 |
武蔵野美術大学 | 造形構想学部 | 1 |
神奈川大学 | 理学部 | 2 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 | 1 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学類 | 4 |
中央学院大学 | 法学部 | 2 |
千葉工業大学 |
先進工学部 | 4 |
工学部 | 1 | |
杏林大学 | 総合政策学部 | 2 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 1 |
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 | 1 |
日本国際学園大学 | 経営情報学部 | 1 |
追手門学院大学 | 心理学部 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 1 |
合 計 | 64 |