国公立大学
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
国際教養大学 | 国際教養 | 1 |
東北大学 | 理 | 1 |
福島県立医科大学 | 看護 | 1 |
私立大学
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
岩手医科大学 | 歯 | 1 |
東北学院大学 | 文 | 3 |
東北文化学園大学 | 医療福祉 | 1 |
秋田看護福祉大学 | 看護福祉 | 1 |
いわき明星大学 | 薬 | 2 |
人間総合科学大学 | 保健医療 | 1 |
千葉工業大学 | 社会システム科学 | 1 |
明海大学 | 歯 | 1 |
北里大学 | 薬 | 1 |
慶應義塾大学 | 商 | 1 |
中央大学 | 理工 | 1 |
津田塾大学 | 学芸 | 1 |
帝京科学大学 | 生命科学 | 1 |
東海大学 | 医 | 1 |
東海大学 | 生物 | 1 |
東京医科大学 | 医 | 1 |
東京理科大学 | 経営 | 1 |
東洋大学 | 理工 | 1 |
日本大学 | 工 | 1 |
日本女子大学 | 理 | 1 |
星薬科大学 | 薬 | 1 |
目白大学 | 保健医療 | 1 |
神奈川工科大学 | 情報 | 1 |
諏訪東京理科大学 | 経営情報 | 1 |
文科省管轄外
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 医 | 1 |