国公立大学
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
宮城教育大学 | 教育 | 1 |
宇都宮大学 | 工 | 1 |
国際教養大学 | 国際教養 | 1 |
福島県立医科大学 | 医 | 1 |
福島県立医科大学 | 看護 | 1 |
会津大学 | コンピュータ理工 | 1 |
私立大学
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
早稲田大学 | 法 | 1 |
慶應義塾大学 | 経済 | 1 |
自治医科大学 | 医 | 1 |
岡山理科大学 | 獣医 | 1 |
東北医科薬大学 | 薬 | 1 |
東北学院大学 | 法 | 1 |
東北福祉大学 | 教育 | 1 |
いわき明星大学 | 薬 | 2 |
駿河台大学 | 法 | 1 |
文教大学 | 文 | 1 |
文教大学 | 人間科学 | 1 |
文教大学 | 情報 | 1 |
川村学園女子大学 | 文 | 1 |
千葉工業大学 | 工 | 1 |
桜美林大学 | グローバルコミュニケーション | 1 |
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1 |
玉川大学 | 工 | 1 |
東京電機大学 | 工 | 1 |
東京都市大学 | 工 | 1 |
日本大学 | 芸術 | 1 |
文京学院大学 | 外国語 | 1 |
武蔵野大学 | 人間科学 | 1 |
神奈川工科大学 | 情報 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 1 |
新潟医療福祉大学 | リハビリ | 1 |
国公私立専修学校
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
中日本航空専門学校 | 航空整備 | 1 |