国公立大学
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
北海道大学 | 経済 | 1 |
千葉大学 | 工 | 1 |
福島県立医科大学 | 医 | 1 |
私立大学
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
慶應義塾大学 | 文 | 1 |
慶應義塾大学 | 総合政策 | 1 |
慶應義塾大学 | 環境情報 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工 | 1 |
青山学院大学 | 文 | 2 |
青山学院大学 | 地域社会共生 | 1 |
青山学院大学 | 経済 | 1 |
法政大学 | 経済 | 1 |
成蹊大学 | 文 | 1 |
東京理科大学 | 理工 | 1 |
成城大学 | 法 | 1 |
成城大学 | 文芸 | 1 |
明治学院大学 | 文 | 1 |
明治学院大学 | 経済 | 1 |
日本大学 | 経済 | 1 |
國學院大學 | 経済 | 1 |
駒澤大学 | 文 | 1 |
専修大学 | 文 | 1 |
芝浦工業大学 | デザイン工学 | 1 |
東京工科大学 | 応用生物 | 1 |
神田外国語大学 | 外国語 | 1 |
帝京大学 | 文 | 1 |
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1 |
千葉工業大学 | 先進工 | 1 |
神奈川大学 | 工 | 1 |
茨城キリスト大学 | 文 | 1 |
文科省管轄外
学校名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
防衛大学校 | 理工 | 1 |
※その他、多数合格。